গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
মেহের নগর | ৪,২১২ জন | ||
আবদুল্লাপুর | ১১,১৬৩ জন | ||
বড়ইতলা | ৩,৬২৫ জন | ||
চরসুবুদ্ধি | ৯,৫৫৭ জন | ||
মহিষবেড় | ৮৫৮২ জন | ||
বল্লবপুর | ৭৬২৫ জন | ||
বাটখোলা | ২,৩৫৯ জন | ||
মোট= ২৫,৩১৬ জন | |||
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস